令和元年(れいわがんねん)6月
| 2019年・令和元年・己亥(つちのとい)年 |
| 八白土星年・(はっぱくどせいどし) |
| 2019年・九星・新暦・旧暦カレンダー |
| 6月(June)六月・水無月(みなづき) |
| 6月6日・芒種(ぼうしゅ)から 庚午(かのえうま)の月 七赤金星(しちせききんせい)の月 |
2019年(令和元年)6月calendar
| 日 | 曜日 | 旧暦 | 十干十二支 | 日の九星 | 六曜 | 備考 | 備考 十二直 二十八宿 |
| 1 | 土 | 旧暦 4月28日 | 戊巳 (ツチノエミ) | 四緑木星 | 先勝 | 不成就日 十二直 建(たつ) 二十八宿 柳(りゅう) | |
| 2 | 日 | 旧暦 4月29日 | 庚午 (カノエウマ) | 三碧木星 | 友引 | 十二直 除(のぞく) 二十八宿 星(せい) | |
| 3 | 月 | 旧暦 5月1日 | 辛未 (カノトヒツジ) | 二黒土星 | 大安 | 朔(新月)![]() | 十二直 満(みつ) 二十八宿 張(ちょう) |
| 4 | 火 | 旧暦 5月2日 | 壬申 (ミズノエサル) | 一白水星 | 赤口 | 十二直 平(たいら) 二十八宿 翼(よく) | |
| 5 | 水 | 旧暦 5月3日 | 癸酉 (ミズノエトリ) | 九紫火星 | 先勝 | 旧端午 | 十二直 定(さだん) 二十八宿 軫(しん) |
| 6 | 木 | 旧暦 5月4日 | 甲戌 (キノエイヌ) | 八白土星 | 友引 | 十二直 定(さだん) 二十八宿 角(かく) | |
| 7 | 金 | 旧暦 5月5日 | 乙亥 (キノトイ) | 七赤金星 | 先負 | 不成就日 十二直 執(とる) 二十八宿 亢(こう) | |
| 8 | 土 | 旧暦 5月6日 | 丙子 (ヒノエネ) | 六白金星 | 仏滅 | 十二直 破(やぶる) 二十八宿 氐(てい) 不成就日 | |
| 9 | 日 | 旧暦 5月7日 | 丁丑 (ヒノトウシ) | 五黄土星 | 大安 | 十二直 危(あやぶ) 二十八宿 房(ぼう) | |
| 10 | 月 | 旧暦 5月8日 | 戊寅 (ツチノエトラ) | 四緑木星 | 赤口 | 上弦の月 ![]() 小つち | 三隣亡 十二直 成(なる) 二十八宿 心(しん) |
| 11 | 月 | 旧暦 5月9日 | 己卯 (ツチノトウ) | 三碧木星 | 先勝 | 入梅 | 納(おさん) 二十八宿 尾(び) |
| 12 | 火 | 旧暦 5月10日 | 庚辰 (カノエタツ) | 二黒土星 | 友引 | 十二直 開(ひらく) 二十八宿 | |
| 13 | 水 | 旧暦 5月11日 | 辛巳 (カノトミ) | 一白水星 | 先負 | 一粒万倍日 十二直 閉(とづ) 二十八宿 斗(と) | |
| 14 | 木 | 旧暦 5月12日 | 壬午 (ミズノエウマ) | 九紫火星 | 仏滅 | 一粒万倍日 十二直 建(たつ) 二十八宿 牛(ぎゅう) 三隣亡 | |
| 15 | 金 | 旧暦 5月13日 | 癸未 (ミズノトヒツジ) | 八白土星 | 大安 | 不成就日 十二直 除(のぞく) 二十八宿 女(じょ) | |
| 16 | 土 | 旧暦 5月14日 | 甲申 (キノエサル) | 七赤金星 | 赤口 | 十方暮れ入り 父の日 | 十二直 満(みつ) 二十八宿 虚(きょ) |
| 17 | 日 | 旧暦 5月15日 | 乙酉 (キノトトリ) | 六白金星 | 先勝 | 望(満月)![]() | 十二直 平(たいら) 二十八宿 危(き) |
| 18 | 月 | 旧暦 5月16日 | 丙戌 (ヒノエイヌ) | 五黄土星 | 友引 | 十二直 定(さだん) 二十八宿 室(しつ) 一粒万倍日 | |
| 19 | 火 | 旧暦 5月17日 | 丁亥 (ヒノトイ) | 四緑木星 | 先負 | 十二直 執(とる) 二十八宿 壁(へき) 一粒万倍日 | |
| 20 | 水 | 旧暦 5月18日 | 戊子 (ツチノエネ) | 三碧木星 | 仏滅 | 十二直 破(やぶる) 二十八宿 | |
| 21 | 木 | 旧暦 5月19日 | 己丑 (ツチノトウシ) | 二黒土星 | 大安 | 十二直 危(あやぶ) 二十八宿 | |
| 22 | 金 | 旧暦 5月20日 | 庚寅 (カノエトラ) | 一白水星 | 赤口 | 夏至(げし) | 三隣亡 十二直 成(なる) 二十八宿 胃(い) |
| 23 | 土 | 旧暦 5月21日 | 辛卯 (カノトウ) | 九紫火星 | 先勝 | 不成就日 十二直 納(おさん) 二十八宿 昴(ぼう) | |
| 24 | 日 | 旧暦 5月22日 | 壬辰 (ミズノエタツ) | 八白土星 | 友引 | 十二直 開(ひらく) 二十八宿 畢(ひつ)
不成就日
| |
| 25 | 月 | 旧暦 5月23日 | 癸巳 (ミズノトミ) | 七赤金星 | 先負 | 下弦の月 ![]() | 一粒万倍日 十二直 閉(とづ) 二十八宿 觜(し) |
| 26 | 火 | 旧暦 5月24日 | 甲午 (キノエウマ) | 六白金星 | 仏滅 | 一粒万倍日 十二直 建(たつ) 二十八宿 参(しん) | |
| 27 | 水 | 旧暦 5月25日 | 乙未 (キノトヒツジ) | 五黄土星 | 大安 | 十二直 除(のぞく) 二十八宿 | |
| 28 | 木 | 旧暦 5月26日 | 丙申 (ヒノエサル) | 四緑木星 | 赤口 | 十二直 (満(みつ) 二十八宿 鬼(き) | |
| 29 | 金 | 旧暦 5月27日 | 丁酉 (ヒノトトリ) | 三碧木星 | 先勝 | プレミアムフライデー | 十二直 平(たいら) 二十八宿 柳(りゅう) |
| 30 | 土 | 旧暦 5月28日 | 戊戌 (ツチノエイヌ) | 二黒土星 | 友引 | 十二直 定(さだん) 二十八宿 星(せい) |
2019年(令和元年)6月九星カレンダー
6月・九星新暦旧暦六曜カレンダー
6月・九星新暦旧暦六曜カレンダー



